a) Plan de Obras 2013 Aprobado.
Esmeralda, 19 de Noviembre de 2012.-
Señor.
Director Provincial de Drenajes y Retenciones
Ing. ALBERTO FRANCISCO A. MITRI
S / __ D
Ref: Plan de Obras y Presupuesto Año 2013.-
De nuestra mayor consideración:
Atento con lo resuelto en Asamblea Ordinaria de este Comité de Cuenca realiza el día 19 de Noviembre de 2012, cumplimos en poner a su consideración el nuevo Plan de Acción y Presupuesto previsto para el próximo año, con recursos propios y/o aportes del Gobierno Provincial.-
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2013
1. Estudio y Evaluación Técnica Canal Romero – Corralito (desde Ruta Nac. N° 34 – Ruta Nac. N° 19) Long, 35.000 m . Objetivo: Diagnostico y de ser necesario nuevo proyecto del canal.(Costo aprox. $ 70.000,00.-).
2. Limpieza Canal Saguier (Tramo Medio) (Distrito Saguier) Long. 5.000 m.(Costo aprox. $ 60.000,00.-).
3. Reacondicionamiento Tramo Inferior Canal Cello (con Estudio y Proyecto) (Distrito Colonia Iturraspe) Long. 2 .000 m . (Costo aprox. $ 23.000,00.-).
4. Limpieza Canal Sec. Eustolia (del Ppal. Cello) (con proyecto) (Distrito Colonia Cello) Long. 6.000 m . (Costo aprox. $ 26.000,00.-).
5. Ejecución Alcantarilla sobre Canal Ppal.Cello (Distrito Estación Clucellas) Doble filas de Módulos Pórticos (2.00 m . x 1.50 m . x 1.00 m .) A.C.: 6.00 m . c/ cabezales. (Costo aprox. $ 48.000,00.-).
6. Ejecución Alcantarilla sobre Canal Sec. Eustolia (Distrito Colonia Cello). Una fila de Módulos Pórticos (2.00 m . x 1.50 m . x 1.00 m .) A.C.: 6.00 m . c/ cabezales. (Costo aprox. $ 25.500,00.-).
7. Submuración Alcantarilla sobre Canal Ppal. Saguier (Prog. 9.820). Distrito Col. Iturraspe. (Costo aprox. $ 40.000,00.-).
8. Reacondicionamiento 2 (dos) Drenajes secundarios al Romero – Corralito (Distrito Colonia Margarita) Long. 12.000 m . (Costo aprox. $ 38.000,00.-).
9. Drenaje canal Secundario Angélica (Dto. Angélica). Long. 4 km . (Costo aprox. $ 20.000,00.-).
10. Construcción, readecuación y mantenimiento de alcantarillas en Canales principales y Secundarios (Distritos varios). (Costo aprox. $ 140.000,00.-).
Se acompaña Acta de Asamblea donde se aprueba el presente Plan de Acción y Presupuesto correspondiente al año 2013, elevando la presente documentación a los fines que se estimen pertinentes.-
Ing. OMAR E. LORENZ BERTONE MIGUEL A. ZURBRIGGEN MARTÍN E.
Sec. Técnico Secretario Presidente
b) Presupuesto 2013 Aprobado.
| 1- | RECURSOS - INGRESOS | ||||
| 1-1 | Contribución de Beneficiarios Año 2013 | $ 815.000,00 | |||
| 1-2 | Contribución Estado Provincial. | $ 0,00 | |||
| 1-3 | Subsidios y Donaciones. | $ 0,00 | |||
| 1-4 | Otros Ingresos. | $ 0,00 | |||
| 1-4-1 | Cuotas cobradas extra-judicialmente. | $ 0,00 | |||
| 1-4-2 | Otros . | $ 0,00 | |||
| 1-4-3 | Intereses Ganados. | $ 0,00 | |||
| 1-4-3-1 | Bancarios | $ 0,00 | |||
| 1-4-3-2 | Caja de Ahorro. | $ 0,00 | |||
| 1-4-4 | Cuotas Año 2012 | $ 12.000,00 | |||
| 1-5 | Ventas. | $ 0,00 | |||
| 1-5-1 | Ventas de . | $ 0,00 | |||
| 1-6 | Saldo Ejecución Ejercicio Anterior. | $ 110.000,00 | |||
| TOTAL DE RECURSOS - INGRESOS 2013. | $ 937.000,00 | ||||
| 2- | EGRESOS - GASTOS | ||||
| 2-1 | Erogaciones Corrientes Año 2013. | $ 892.000,00 | |||
| 2-1-1 | Personal | $ 80.000,00 | |||
| 2-1-1-1 | Personal Maquina Permanente | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-2 | Personal temporario | $ 30.000,00 | |||
| 2-1-1-3 | Horas Extras Personal permanente | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-4 | Horas Extras Personal temporario | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-5 | Personal Administrativo. | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-6 | Horas Extras Personal Administrativo | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-7 | Horas Extras Personal MASP y MA | $ 50.000,00 | |||
| 2-1-1-8 | Patente automotores | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-9 | Aportes Jubilatorios. | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-10 | Aportes Leyes Sociales. | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-11 | Seguros Personal | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-12 | Asignaciones Familiares. | $ 0,00 | |||
| 2-1-1-13 | Sueldo Anual Complementario | $ 0,00 | |||
| 2-1-2 | Bienes y Servicios No Personales | $ 812.000,00 | |||
| 2-1-2-1 | Bienes de Consumo | $ 543.000,00 | |||
| 2-1-2-1-1 | Combustibles | $ 185.000,00 | |||
| 2-1-2-1-2 | Lubricantes. | $ 10.000,00 | |||
| 2-1-2-1-3 | Repuestos y Reparaciones. | $ 15.000,00 | |||
| 2-1-2-1-4 | Impresos. | $ 7.000,00 | |||
| 2-1-2-1-5 | Papeleria y Útiles escritorio. | $ 5.000,00 | |||
| 2-1-2-1-6 | Fotografias | $ 3.000,00 | |||
| 2-1-2-1-7 | Material Obras por Adm. | $ 15.000,00 | |||
| 2-1-2-1-8 | Otros | $ 3.000,00 | |||
| 2-1-2-1-9 | Mano de Obra p/Administración… | $ 60.000,00 | |||
| 2-1-2-1-10 | Tubos Alcantarillas y Durmientes | $ 240.000,00 | |||
| 2-1-2-2 | Servicios No Personales. | $ 269.000,00 | |||
| 2-1-2-2-1 | Honorarios Administrativos…… | $ 85.000,00 | |||
| 2-1-2-2-2 | Gastos de Representación | $ 15.000,00 | |||
| 2-1-2-2-3 | Seguros Automotores | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-4 | Alquileres. | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-5 | Luz | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-6 | Teléfono | $ 3.000,00 | |||
| 2-1-2-2-7 | Franqueos. | $ 21.000,00 | |||
| 2-1-2-2-8 | Fletes | $ 15.000,00 | |||
| 2-1-2-2-9 | Gastos Bancarios | $ 15.000,00 | |||
| 2-1-2-2-10 | Intereses Bancarios | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-11 | Viaticos y Mobilidad | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-13 | Estudios Topográficos | $ 95.000,00 | |||
| 2-1-2-2-14 | Otros | $ 2.000,00 | |||
| 2-1-2-2-15 | Homenajes y Cortesias | $ 0,00 | |||
| 2-1-2-2-16 | Publicidad. | $ 3.000,00 | |||
| 2-1-2-2-17 | Honorarios Profesionales. | $ 15.000,00 | |||
| 2-2 | Erogaciones de Capital | $ 45.000,00 | |||
| 2-2-1 | Bienes de Capital. | $ 5.000,00 | |||
| 2-2-1-1 | Herramientas. | $ 0,00 | |||
| 2-2-1-2 | Equipamiento | $ 5.000,00 | |||
| 2-2-2 | Obras por Terceros. | $ 40.000,00 | |||
| 2-2-2-1 | Mano de Obra y Materiales.. | $ 15.000,00 | |||
| 2-2-2-2 | Excavaciones Mecánicas. | $ 25.000,00 | |||
| TOTAL EGRESOS-GASTOS 2013 | $ 937.000,00 | ||||
c) Fotos de la asamblea
d) Acta de la Asamblea



